更新時間:2023-05-13
柯力QS-20T/QS-30T/QS-40T維修地磅傳感器 高精度數字稱重傳感器 基本特性:?Q型稱重傳感器可滿足10t~50t量程范圍內的精確測量.?合金鋼材料,表面鍍鎳,全密封焊接,防油、防水、防一般腐蝕性氣體及介質,可適用于多種環境。 ?雙剪切梁結構設計,適用于電子汽車衡、軌道衡等各類電子稱重設備。?高精度?合金鋼
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 石油,建材,電子,交通,紡織皮革 |
---|
柯力QS-20T/QS-30T/QS-40T維修地磅傳感器
傳感器技術參數 load cell technical parameters | 制造商manufacturer | 柯力keli |
額定載荷rated load | 10,15,20/25,30,40t | |
額定輸出rated output | 20000/25000/30000/40000 | |
數字模塊有效分辨率a/d module resolution | 200000 yard | |
數據刷新速率data refresh rate | 50hz | |
通訊波特率communication baud rate | 9600bps | |
綜合精度combined error | ±0.02%f.s | |
蠕變creep error(30min) | ±0.02%f.s | |
溫度系數temperature affected sensitivity | ±0.02%f.s/10℃ | |
使用溫度范圍temperature range | -30~+70℃ | |
零點輸出zero balance | ±0.1%f.s | |
安全過載safe overload | 150%f.s | |
防護等級protection class | ip68 | |
推薦輸入電壓recommended input voltage | 9~12v dc | |
大輸入電壓max input voltage | 20 v dc | |
大信號輸出距離max signal transmission distance | 1200m |
高精度數字稱重傳感器
基本特性:
技術參數
零點平衡:±1%F.S
瑞克龍電子科技(昆山)有限公司
柯力QS-20T/QS-30T/QS-40T維修地磅傳感器
相關產品